沿革
かんばんと歩んできた私たちのヒストリー。
【1979年~1989年】
| 1979年 | 6月 | 東海システム販売(株)設立、資本金500万円 | |
|---|---|---|---|
| 8月 | 1・2号機稼動開始 豊田合成(株)春日工場、 (株)豊田自動織機製作所 高浜工場 |
![]() |
|
| 1981年 | 5月 | (株)テー・エス・エス設立、資本金500万円 | ▲システムK 1号機 |
| 7月 | グリーントピックスTYPE-IIソータ仕様出荷開始 1号機 豊生ブレーキ工業(株) |
||
| 1982年 | 6月 | TOPICS AVバージョン納入 アイシン精機(株)全6工場 | ![]() |
| 1983年 | 6月 | 資本金1,000万円に増資 | ▲グリーントピックス50号機 |
| 1984年 | 2月 | 安城事務所、自社ビル竣工 | |
| 6月 | 資本金1,500万円に増資 | ||
| 9月 | TOYOTA TYPE-II本稼動 トヨタ自動車(株)上郷センター |
||
| 1985年 | 6月 | 資本金1,750万円に増資 | |
| 12月 | UNIXベース新システム開発着手 | ||
| 1986年 | 3月 | 本社 名古屋市中区錦、豊島ビルへ移転 | |
| 5月 | TOPICS TURBO-BASICリリース | ||
| 6月 | 資本金2,000万円に増資 | ||
| 10月 | (株)テー・エス・エスをトピックスフィールドサービス(株)と 社名変更 |
||
| 1987年 | 4月 | トピックス自主研究会発足 (主幹事 豊田自動織機製作所) |
|
| 6月 | 資本金2,500万円に増資 | ||
| 10月 | 32bitTPXシリーズ出荷開始 | ||
| 1988年 | 6月 | 資本金3,000万円に増資 | |
| 1989年 | 2月 | TPXシリーズ50号機納入 | ![]() |
| 6月 | 東海システム販売(株)をトピックス(株)に社名変更 資本金4,000万円に増資 |
▲TPXシリーズ 50号機 | |
| 12月 | TPXシリーズ100号機納入 関東自動車工業(株) | ![]() |
|
| ▲TPXシリーズ 100号機 |





